PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 140,00 | 150,00 | 160,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 20,50 | 20,80 | 21,80 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 59,90 | 60,10 | 62,10 |
TRIGO - PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 33,00 | 33,00 | 34,00 |
BOI EM PÉ - A VISTA | arroba | 130,00 | 132,00 | 133,00 |
VACA EM PÉ - A VISTA | arroba | 120,00 | 122,00 | 123,00 |
ERVA MATE NATIVA - NO BARRANCO | arroba | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 3,10 | 3,30 | 3,50 |
Fonte: SECR. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAST. DERAL - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA