PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 100,00 | 120,00 | 130,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 18,00 | 18,10 | 18,60 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 61,90 | 62,10 | 64,10 |
TRIGO - PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 35,50 | 35,50 | 36,50 |
BOI EM PÉ - A VISTA | arroba | 130,00 | 132,00 | 135,00 |
VACA EM PÉ - A VISTA | arroba | 120,00 | 122,00 | 125,00 |
ERVA MATE NATIVA - NO BARRANCO | arroba | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
Fonte: SECR. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAST. DERAL - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA